
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 85 條
產(chǎn)品編碼 19
交易次數(shù) 85
總金額 2046252.75
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191002 | 文件號(hào) | 10013160/021019/0396746 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ФЭШН РИТЕЙЛ ГРУП" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7725778986 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 127055, 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СУЩЁВСКАЯ, ДОМ 27, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ 3/IIIA, IIIБ | ||
| 供應(yīng)商 | EUROFIEL CONFECCION S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 28034, MADRID, AVDA. DEL LLANO CASTELLANO, 51 | ||
| 制造商 | CORTEFIEL COMMERCIAL S.A. | ||
| 通知人 | ООО "ФЭШН РИТЕЙЛ ГРУП" | ||
| 通知人地址 | 127055, город МОСКВА, улица СУЩЕВСКАЯ, дом 27, СТР. 2, ЭТАЖ 3, помещение IIIA, IIIB | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | india | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 6109100000 | ||
| 商品描述 | МАЙКИ, ФУФАЙКИ С РУКАВАМИ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, НАТЕЛЬНЫЕ, ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, НЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ, НЕ СПЕЦ. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА: ФУТБОЛКА МУЖ. СОСТАВ: 100% ХЛОПОК , РАЗМЕР M譯 | ||
| 商品品牌 | SPRINGFIELD | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.3 | 毛重 | 0.389 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 6.1 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.1 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 20.3333 |
-
19產(chǎn)品編碼
-
85交易次數(shù)
-
2046252.75總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 4016100009 | belarus | - | - | ||
| 20170801 | 8518220009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8527911900 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8525803000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8471606000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8471606000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8471607000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8471709800 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8518309500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8518309500 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)